
Oppo Reno14 5G Full Specifications
| Name | Oppo Reno14 5G |
| Model | Reno14 5G, PLA110, CPH2737 |
| Price | Official |
Official price | 12/256 GB = 79,990 Tk |
| Brand | Oppo |
| Category | Smartphone |
| Showroom | Price |
Launch
Launch Announcement | 2025, May 15 |
Launch Date | Available. Released 2025, May 23 |
Network
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Body
Body Dimensions | 157.9 x 74.7 x 7.3 mm (6.22 x 2.94 x 0.29 in) |
Body Weight | 187 g |
Build | Glass Front (Crystal Shield Glass), Aluminum Alloy Frame, Glass Back |
Network Sim | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Water Resistant | IP68/IP69 Dust Tight and Water Resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
Display
Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
Display Size | 6.59 inches, 105.6 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1256 x 2760 pixels |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 460 ppi |
Display Screen Protection | Crystal Shield Glass |
Platform
| Operating System | Android |
OS Version | 15 |
User Interface (ui) | ColorOS 15 |
Chipset | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali G615-MC6 |
Memory
Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Memory External | No |
Ram | 12 GB, 16 GB |
Memory Type | UFS 3.1 |
Camera
Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 50 MP, (telephoto), 3.5X Optical Zoom | |
| 8 MP, (ultrawide) | |
Secondary Camera | 50 MP |
Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
Sound
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
3.5mm Jack | No |
Connectivity
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
NFC | Yes |
Infrared | Yes |
USB | USB Type-C 2.0 |
OTG | Yes |
GPS | Yes, with A-GPS |
Fm Radio | No |
Features
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | Yes |
Battery
Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
Battery Capacity | 6000 mAh |
Charging | 80W Wired, 13.5W PD, 33W PPS |
More
Body Color | Black, White, Green |
Other Features | Reverse Wired |
Post a Comment