Oppo A54 4G
| Release | Available. Released 2021, April |
|---|---|
| OS | Android |
| OS Version | 10 (Ten) |
| ROM | 64 GB, 128 GB |
| RAM | 4 GB |
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| Battery | 5000 mAh |
Price =18990 BDT
| Name | Oppo A54 4G |
|---|---|
| Brand | Oppo |
| Model | A54, CPH2239 |
| Category | Smartphone |
| Price | BDT 18,990 (expected) |
| Showroom | Find Here |
Network
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
Launch
| Launch Announcement | 2021, March |
|---|---|
| Launch Date | Available. Released 2021, April |
Body
| Body Dimensions | 163.6 x 75.7 x 8.4 mm (6.44 x 2.98 x 0.33 in) |
|---|---|
| Body Weight | 192 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display
| Display Type | IPS LCD |
|---|---|
| Display Size | 6.51 inches, 102.3 cm2 (~82.6% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 270 ppi density |
Platform
| Operating System | Android |
|---|---|
| OS Version | 10 (Ten) |
| User Interface (ui) | ColorOS 7.2 |
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Memory
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
|---|---|
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
| Ram | 4 GB |
Camera
| Primary Camera | Triple: 13 MP, (wide) |
|---|---|
| 2 MP, (macro) | |
| 2 MP, (depth) | |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
Sound
| Audio | Yes |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Fm Radio | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|---|
| Messaging | Yes |
Battery
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
|---|---|
| Batter | |
| ng | Fast Charging 18W |
More
| y Capacity | 5000 mAh |
|---|---|
| Chargi |
| Made By | China |
|---|---|
| Body Color | Crystal Black, Starry Blue |
Post a Comment