Xiaomi Redmi Note 10 Pro
| Launch | Available. Released 2021, March |
| Display | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.6% screen-to-body ratio) |
| OS | Android |
| RAM | 4 GB, 6 GB |
| ROM | 64 GB, 128 GB |
| Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
| Battery | 5020 mAh |
| Price | BDT 26,999 |
6/64GB = 26,999 /
6/128GB = 27,999/
8/128GB = 29,999/
6/128GB = 27,999/
8/128GB = 29,999/
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Full Specifications
| Name | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
|---|---|
| Brand | Xiaomi |
| Model | Redmi Note 10 Pro, M2101K6G |
| Category | Smartphone |
| Price | BDT 26,999 (expected) |
| Showroom | Find Here |
Network
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
Launch
| Launch Announcement | 2021, March |
|---|---|
| Launch Date | Available. Released 2021, March |
Body
| Body Dimensions | 164 x 76.5 x 8.1 mm (6.46 x 3.01 x 0.32 in) |
|---|---|
| Body Weight | 193 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display
| Display Type | AMOLED, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ), 1200 nits (peak) |
|---|---|
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.6% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 395 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform
| Operating System | Android |
|---|---|
| OS Version | 11 |
| User Interface (ui) | MIUI 12 |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Adreno 618 |
| Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
Memory
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
|---|---|
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
| Ram | 4 GB, 6 GB |
Camera
| Primary Camera | Quad: 108 MP, (wide) |
|---|---|
| 8 MP, (ultrawide) | |
| 5 MP, (macro) | |
| 2 MP, (depth) | |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Sound
| Audio | Yes |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | Yes (Region Dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Messaging | Yes |
Battery
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
|---|---|
| Battery Capacity | 5020 mAh |
| Charging | Fast Charging 33W, 59% in 30 min (advertised) |
More
| Made By | China |
|---|---|
| Body Color | Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze |
Post a Comment